Stalowa
KONSTRUKCJE FASADOWE
GALERIA
CHARAKTERYSTYKA
Jansen VISS TV | Jansen VISS TVS | Jansen VISS FIRE |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
PARAMETRY TECHNICZNE
Systemy fasadowe stalowe | Głębokość słupów | Głębokość rygli | Grubość szklenia | Przepuszczalność powietrza | Odporność na obciążenie wiatrem | Odporność ogniowa | Wodo-szczelność | Izolacyjność termiczna Uf (W/m2K) |
VISS TV | 50-140 | 50-140 | 20-48 | AE>600 | 2000 Pa | nd. | RE1200 | od 1,35 |
VISS TVS | 50-140 | 50-140 | 20-48 | AE>600 | 2000 Pa | nd. | RE1200 | od 1,35 |
VISS FIRE | 50-140 | 50-140 | 20-52 | nd. | nd. | El15, 30, 60 | nd. | od 1,35 |
OKNA
GALERIA
PROFILE OKIENNE
Stałe | Przeciwpożarowe |
![]() |
![]() |
|
|
PARAMETRY TECHNICZNE
Przeznaczenie: Okna jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe, okna stałe przeznaczone do użytku w budynkach biurowych, obiektach użyteczności publicznej, handlowych i usługowych, w salonach ekspozycyjnych, hotelach, obiektach mieszkalnych, obiektach sportowo-rekreacyjnych, bankach, zakładach produkcyjnych.
Okna otwierane i stałe | Głębokość skrzydła | Głębokość szklenia | Przepuszczalność powietrza | Odporność na obciążenie wiatrem | Odpornośc ogniowa | Wodo-szczelność | Izolacyjność termiczna Uf (W/m2K) |
Stalowe zewnętrzne | 50 | 6-26 | Klasa 2 | Klasa C1 | nd. | 3A | 2,6-2,3 |
Przeciwpożarowe | 78 | 6-49 | Klasa 2 | nd. | El 15, 30, 60 | 5A | 1,6 |
WYPOSAŻENIE
DRZWI
GALERIA
DRZWI STALOWE PROFILOWE
Wewnętrzne | Zewnętrzne | Przeciwpożarowe |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
PARAMETRY TECHNICZNE
Drzwi aluminiowe profilowe | Głębokość skrzydła | Grubość szklenia | Przepuszczalność powietrza | Odporność na obciażenie wiatrem | Odpornośc ogniowa | Wodo-szczelność | Izolacyjność termiczna Uf (W/m2K) |
wewnętrzne | 50 | 6-26 | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. |
zewnętrzne | 50 | 6-26 | Klasa C1 | Klasa C1 | nd. | 3A | 2,6-2,3 |
przeciwpożarowe | 60 | 6-38 | Klasa C2 | Klasa C2 | E115, 30, 60 | 2A | 2,9-2,3 |
DRZWI STALOWE PŁASZCZOWE
ECO wewnętrzne | ECO zewnętrzne | Przeciwpożarowe | Przeciwpożarowe |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
PARAMETRY TECHNICZNE
Drzwi stalowe płaszczowe | Głębokość skrzydła | Grubość szklenia | Przepuszczalność powietrza | Odporność na obciażenie wiatrem | Odpornośc ogniowa | Wodo-szczelność | Izolacyjność termiczna Uf (W/m2K) |
wewnętrzne | 64 | 25 | nd. | Klasa C5 | nd. | nd. | nd. |
zewnętrze | 64 | 25 | Klasa 1 | Klasa C1-C3 | nd. | 4B | 1,7-1,4 |
przeciwpożarowe | 64 | 16 lub 25 | nd. | nd. | El: 30, 60 | nd. | 1,8-1,4 |
WZORY DRZWI PROFILOWE
WZORY DRZWI STALOWE PŁASZCZOWE
WYPOSAŻENIE
Aluminiowa
KONSTRUKCJE FASADOWE
GALERIA
CHARAKTERYSTYKA
Aluprof MB-SR50 | Aluprof MB-SR50 PL | Aluprof MB-SR50 A |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
Aluprof MB-SG50 |
Aluprof MB-SR50 EFEKT |
Aluprof MB-SR50 EI |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
PARAMETRY TECHNICZNE
Systemy fasadowe aluminiowe | Głębokość słupów | Głębokość rygli | Grubość szklenia | Przepuszczalność powietrza | Odporność na obciążenie wiatrem | Wodo-szczelność | Izolacyjność termiczna Uf (W/m2K) |
MB-SR50 | 15-245 | 5-185 | 24-48 | AE1200 | 2400 Pa | RE1200 | od 1,3 |
MB-SR50 PL | 15-245 | 5-185 | 24-48 | AE1200 | 2400 Pa | RE1200 | od 1,3 |
MB-SR50 A | 5 | 5 | 5-40 | AE1200 | 2400 Pa | RE1500 | od 1,3 |
MB-SG50 | 85-125 | 45-105 | 28-32 | A4 | 1430 Pa | R7 | obliczana indywidualnie |
MB-SR50 EFEKT | 15-185 | 5-145 | 28-32 | AE1200 | 1800 Pa | RE1500 | obliczana indywidualnie |
MB-SR50 EI | 85-185 | 65-145 | 15-52 | nd. | nd. | nd. | od 1,9 |
ŚCIANKI
GALERIA
PROFILE
Wewnętrzne | Zewnętrzne | Przeciwpożarowe |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
PARAMETRY TECHNICZNE
Ścianki | Głębokość ościeżnicy/skrzydła | Grubość szklenia | Przepuszczalność powietrza | Odporność na obciążenie wiatrem | Odporność ogniowa | Wodo-szczelność | Izolacyjność termiczna Uf (W/m2K) |
Wewnętrzne | 45/23-45 | 2-25/4-34 | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. |
Zewnętrzne | 60-70/59-86 | 5-50/5-67 | Klasa 4 | Klasa C1-C5 | nd. | E900-E1200 | 2,8-1,5 |
Przeciwpożarowe | 78 | 6-49 | Klasa 2 | nd. | El15, 30, 60 | 5A | 1,6 |
OKNA
GALERIA
PROFILE OKIENNE
Otwierane | Stałe | Przeciwpożarowe |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
PARAMETRY TECHNICZNE
Przeznaczenie: Okna jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe, okna stałe przeznaczone do użytku w budynkach biurowych, obiektach użyteczności publicznej, handlowych i usługowych, w salonach ekspozycyjnych, hotelach, obiektach mieszkalnych, obiektach sportowo-rekreacyjnych, bankach, zakładach produkcyjnych.
Okna otwierane i stałe | Głębokość skrzydła | Głębokość szklenia | Przepuszczalność powietrza | Odporność na obciążenie wiatrem | Odpornośc ogniowa | Wodo-szczelność | Izolacyjność termiczna Uf (W/m2K) |
Aluminiowe wewnętrzne | 23-45 | 4-34 | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. |
Aluminiowe zewnętrzne | 59-86 | 5-67,5 | Klasa 4 | Klasa C1-C5 | nd. | E900-E1500 | 2,0-0,5 |
Przeciwpożarowe | 78 | 6-49 | Klasa 2 | nd. | El 15, 30, 60 | 5A | 1,6 |
WYPOSAŻENIE
DRZWI
GALERIA
DRZWI ALUMINIOWE
Wewnętrzne | Zewnętrzne | Przeciwpożarowe |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
PARAMETRY TECHNICZNE
Drzwi aluminiowe profilowe | Głębokość skrzydła | Grubość szklenia | Przepuszczalność powietrza | Odporność na obciażenie wiatrem | Odpornośc ogniowa | Wodo-szczelność | Izolacyjność termiczna Uf (W/m2K) |
wewnętrzne | 45 | 2-25 | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. |
zewnętrzne | 60,70 | 5-50 | Klasa 4 | Klasa C1-C5 | nd. | E900-E1200 | 2,8-1,5 |
przeciwpożarowe | 78 | 6-49 | Klasa 2 | nd. | E115, 30, 45, 60 | 5A | 1,6 |
DRZWI ALUMINIOWE PANELOWE
AW 45 | MB 60 | MB 45 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
PARAMETRY TECHNICZNE
Drzwi aluminiowe panelowe | Głębokość skrzydła | Grubość szklenia | Przepuszczalność powietrza | Odporność na obciażenie wiatrem | Odpornośc ogniowa | Wodo-szczelność | Izolacyjność termiczna Uf (W/m2K) |
bez przegrody termicznej | 45 | 40 | Klasa 3 | Klasa C5 | nd. | 1A | nd. |
z przegrodą termiczną | 60-70 | 40 | Klasa 4 | Klasa C1-C5 | nd. | E900-E1200 | 2,0-1,5 |
WZORY DRZWI ALUMINIOWE PANELOWE
WYPOSAŻENIE